ESPECIALISTA DE NÓMINA (20001489AMD)
Fecha: 20 dic. 2024
Ubicación: PUEBLA, MX
Empresa: Oportunidades profesionales
1. MISIÓN DEL PUESTO
Analizar, revisar y verificar la nómina del personal de la institución, suministrando de manera eficiente y confiable la información resultante de los registros de egresos de nómina.
4. FUNCIONES PRINCIPALES:
No. |
FUNCIONES PRINCIPALES ¿Qué hace?, ¿Cómo lo hace?, ¿Para qué lo hace? |
¿Cómo contribuye? | INDICADORES |
---|---|---|---|
1 | Realizar las requisiciones y cierre de nómina, capturando la información en el sistema, para que la póliza contable de nómina, archivo de dispersión, incidencias, vales y fondo de ahorro se vean reflejadas en el pago quincenal del personal. | Trabaja para el logro de los objetivos operativos de corto plazo. | Realizar todas las requisiciones y cierres de nómina quincenal |
2 | Dar de alta, baja y/o realizar modificaciones de sueldo al personal de nómina, haciendo correcciones de cuentas y vaciando la información en SUA mensualmente para generar el pago al seguro social. | Trabaja para el logro de los objetivos operativos de corto plazo. | Información actualizada y pagos aplicados correctamente |
3 | Realizar los trámites de préstamos y fondo de ahorro, haciendo la requisición y validando que el área de contabilidad efectúe el respectivo descuento por quincena. | Entrega resultados para el área. | Realizar cálculos de finiquitos |
4 | Registrar el cambio de personal de nómina A (con todas las prestaciones) a personal de nómina B (con prestaciones de ley), realizando el cambio cuando sea requerido, para que el personal cuente con las prestaciones de acuerdo al contrato establecido. | Entrega resultados para el área. | Realizar archivos de prima de antigüedad |
5 | Registrar en la nómina los formatos de incapacidad/riesgo de trabajo (enfermedad general, maternidad, entre otros), vaciando la información en el SUA para que mensual y anualmente se reporten las incapacidades y sean validadas por el auditor. | Entrega resultados para el área. | Información actualizada |
6 | Conciliar con contabilidad las cifras de sueldos quincenales, generando un archivo mensual y anual adicionando las nóminas históricas (finiquitos, incapacidades), para generar la declaración solicitada por las autoridades pertinentes. | Entrega resultados para el área. | Reportes mensuales y anuales |
7 | Facilitar y realizar cédulas para los auditores, generando un archivo con la información de las mismas para que los entregables empaten con las cédulas (trimestral, semestral y anual) y los auditores puedan contar con toda la información requerida. | Entrega resultados para el área. | Reportes mensuales y anuales |
8 | Gestión de contratos laborales | Entrega resultados para el área. | Reportes mensuales y anuales |
9 | Realizar tareas específicas de tipo administrativo, utilizando información proporcionada por el jefe directo, asegurando que la actividad se cumpla de acuerdo a los criterios establecidos. | Entrega resultados para el área. | Reportes mensuales y anuales |
NIVEL MÍNIMO DE ESTUDIO Y ÁREA(S) DE ESTUDIO:
EXPERIENCIA LABORAL
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS Y/O CERTIFICACIONES
IDIOMAS NECESARIOS PARA DESEMPEÑAR EL PUESTO
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR:
9. PERFIL DE COMPETENCIAS
10. OTROS REQUISITOS