CIENTÍFICO DE DATOS
Fecha: 29 jun 2026
Ubicación: PUEBLA, MX
Empresa: Oportunidades profesionales
1. MISIÓN DEL PUESTO
Consolidar la información pertinente de los diferentes indicadores institucionales, elaborando el diseño, aplicación y análisis de los resultados de variadas estrategias e instrumentos de evaluación, para fundamentar propuestas de mejora y facilitar la toma de decisiones de las instancias correspondientes.
4. FUNCIONES PRINCIPALES:
| No. |
FUNCIONES PRINCIPALES ¿Qué hace?, ¿Cómo lo hace?, ¿Para qué lo hace? |
¿Cómo contribuye? | INDICADORES |
|---|---|---|---|
| 1 | Generar los diferentes indicadores institucionales a través del análisis de la información, para apoyar en la constante actualización de los criterios de calidad institucional. | Establece y desarrolla procesos y planes a mediano plazo. | Nuevos indicadores institucionales generados |
| 2 | Desarrollar estrategias e instrumentos de evaluación implementando estudios, análisis, bases de datos e indicadores para fundamentar la implementación de las mismas. | Trabaja para el logro de los objetivos operativos de corto plazo. | Nuevas estrategias e instrumentos de evaluación |
| 3 | Coordinar y supervisar la aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación que han sido desarrollados, utilizando las herramientas a su alcance y de acuerdo con las necesidades de la estrategia para contar con información válida, confiable y segura. | Trabaja para el logro de los objetivos operativos de corto plazo. | Instrumentos de evaluación supervisados |
| 4 | Analizar los resultados de las aplicaciones y elaborar los reportes de los mismos utilizando los diferentes métodos estadísticos, cuantitativos y cualitativos para presentar la información de manera oportuna en los tableros de Power BI. | Entrega resultados para el área. | Entrega de información a las áreas de forma oportuna y con la calidad necesaria para la toma de decisiones |
| 5 | Automatización de tableros de control para la toma de decisiones y automatización de tareas para las diferentes áreas de la universidad. | Trabaja para el logro de los objetivos operativos de corto plazo. | Calidad en la generación de bases de datos que fundamentan los estudios requeridos |
| 6 | Elaboración de modelos predictivos para la mejora institucional | Trabaja para el logro de los objetivos operativos de corto plazo. | Calidad en la generación de bases de datos que fundamentan los estudios requeridos |
NIVEL MÍNIMO DE ESTUDIO Y ÁREA(S) DE ESTUDIO:
EXPERIENCIA LABORAL
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS Y/O CERTIFICACIONES
IDIOMAS NECESARIOS PARA DESEMPEÑAR EL PUESTO
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR:
9. PERFIL DE COMPETENCIAS
10. OTROS REQUISITOS
Programación en lenguaje Python, conocimiento en manejo de bases de datos y Excel avanzado